* 1 | 14014 - LUCIA LIBÂNIO | PTB / PSB | 2.115 | 6,96 |
* 2 | 14333 - MARCIO CALLEGARI ZANETTI | PTB / PSB | 1.395 | 4,59 |
* 3 | 45602 - MARQUINHOS ZANETTI | PSDB | 860 | 2,83 |
* 4 | 45645 - CACO | PSDB | 855 | 2,82 |
* 5 | 15033 - VICENTE RODRIGUES | PMDB / PSC | 806 | 2,65 |
* 6 | 43222 - AMILTON LEITEIRO | PV / PTN | 800 | 2,63 |
* 7 | 43123 - DR. CLÁUDIO | PV / PTN | 778 | 2,56 |
* 8 | 40333 - TOBIAS - TRADISAMBA | PTB / PSB | 660 | 2,17 |
* 9 | 20333 - DANIEL DA FARMÁCIA | PMDB / PSC | 541 | 1,78 |
* 10 | 15123 - ROSANGELA BERTI | PMDB / PSC | 483 | 1,59 |
11 | 45240 - PAULÃO RADIO | PSDB | 598 | 1,97 |
12 | 40555 - LUIZ PAULO | PTB / PSB | 525 | 1,73 |
13 | 45123 - FERNANDA FELTRAN DO PSF | PSDB | 480 | 1,58 |
14 | 20222 - PASTOR RAUL SERENO | PMDB / PSC | 460 | 1,51 |
15 | 43333 - ZE RUEDA | PV / PTN | 460 | 1,51 |
16 | 14510 - NICOLA MINUSSI | PTB / PSB | 449 | 1,48 |
17 | 45500 - NINO VIANA | PSDB | 449 | 1,48 |
18 | 19007 - DÉLCIO MANETTA | PV / PTN | 406 | 1,34 |
19 | 43100 - FABIO BARBEIRO | PV / PTN | 401 | 1,32 |
20 | 43604 - PAULO VEDOVATO | PV / PTN | 382 | 1,26 |
21 | 45222 - CAPOTÃO | PSDB | 356 | 1,17 |
22 | 13400 - PROF. BENEDITO 'SEU BENE' | PT | 341 | 1,12 |
23 | 15147 - MARCIO MACEDO | PMDB / PSC | 333 | 1,10 |
24 | 45555 - MARCIA KINDERMANN(SOS) | PSDB | 326 | 1,07 |
25 | 45333 - SANDRA BERTI | PSDB | 324 | 1,07 |
26 | 15555 - MORGAN | PMDB / PSC | 309 | 1,02 |
27 | 15222 - PAULO BOARO | PMDB / PSC | 308 | 1,01 |
28 | 43043 - JOÃO CATALANO | PV / PTN | 304 | 1,00 |
29 | 13500 - MIGUEL PAIAO | PT | 303 | 1,00 |
30 | 19999 - JOAZINHO DO DEC | PV / PTN | 301 | 0,99 |
31 | 43540 - BATISTA ZANITI(DO POSTO) | PV / PTN | 300 | 0,99 |
32 | 14000 - RITA BARBOSA | PTB / PSB | 280 | 0,92 |
33 | 14444 - FERNANDO BORGES | PTB / PSB | 261 | 0,86 |
34 | 45111 - CARLOS DO PPA | PSDB | 257 | 0,85 |
35 | 43444 - ALGEMIRA | PV / PTN | 248 | 0,82 |
36 | 43243 - ISMAEL BATISTA | PV / PTN | 246 | 0,81 |
37 | 45601 - CARLÃO DA PREFEITURA | PSDB | 235 | 0,77 |
38 | 23333 - CHICÃO BATERISTA | DEM / PPS | 235 | 0,77 |
39 | 13111 - LUIZ CARLOS UTI PRONTO SOCORRO | PT | 232 | 0,76 |
40 | 14108 - FREDERICO BLASCKE - FRED | PTB / PSB | 214 | 0,70 |
41 | 12345 - DR. MARIO BELOTI | PDT | 210 | 0,69 |
42 | 20020 - LUIZ NEVES | PMDB / PSC | 208 | 0,68 |
43 | 14555 - NARCISO - COCO | PTB / PSB | 201 | 0,66 |
44 | 15456 - ROMAO | PMDB / PSC | 193 | 0,64 |
45 | 20123 - PAULINHO DA SOUZA PORTAS | PMDB / PSC | 188 | 0,62 |
46 | 43777 - CARMEM NICOLAS | PV / PTN | 184 | 0,61 |
47 | 14101 - CELSO RODÃO | PTB / PSB | 184 | 0,61 |
48 | 45777 - FATIMA PROCOPIO | PSDB | 184 | 0,61 |
49 | 43555 - ZETI | PV / PTN | 180 | 0,59 |
50 | 20777 - GARDIN | PMDB / PSC | 179 | 0,59 |
51 | 43111 - BETÃO DO SINDICATO | PV / PTN | 177 | 0,58 |
52 | 43610 - WALDEMAR DE ANDRADE | PV / PTN | 175 | 0,58 |
53 | 45045 - JOSE ANTONIO DO PAT | PSDB | 168 | 0,55 |
54 | 12012 - MAURO AMÂNCIO | PDT | 167 | 0,55 |
55 | 45345 - MÁRCIO MANTOVANI | PSDB | 165 | 0,54 |
56 | 14004 - PROFESSORA MARLISE CASSASSOLA | PTB / PSB | 153 | 0,50 |
57 | 45888 - CAPITELLI | PSDB | 150 | 0,49 |
58 | 12444 - ZÉ CARNEIRO | PDT | 147 | 0,48 |
59 | 25123 - MARCIO FARIA | DEM / PPS | 145 | 0,48 |
60 | 12321 - RODRIGO NORONHA | PDT | 142 | 0,47 |
61 | 20120 - DEVANIR CAUVÉ | PMDB / PSC | 139 | 0,46 |
62 | 23061 - ITAMAR DA SILVA | DEM / PPS | 137 | 0,45 |
63 | 14034 - TENENTE MELLO | PTB / PSB | 137 | 0,45 |
64 | 15666 - SANDRA ZANETTI | PMDB / PSC | 130 | 0,43 |
65 | 20240 - CARLINHO ELETRICISTA | PMDB / PSC | 126 | 0,41 |
66 | 23456 - OLIMPIO | DEM / PPS | 126 | 0,41 |
67 | 45678 - CELIA COLPANI | PSDB | 121 | 0,40 |
68 | 20130 - TIANINHA CABELEREIRA | PMDB / PSC | 117 | 0,39 |
69 | 20200 - BETO | PMDB / PSC | 114 | 0,38 |
70 | 14456 - MAURILIO MARQUES - BRANCO | PTB / PSB | 110 | 0,36 |
71 | 12777 - JOANA DA FARMÁCIA PREFEITURA | PDT | 109 | 0,36 |
72 | 40777 - FERNANDO DE SYLOS | PTB / PSB | 105 | 0,35 |
73 | 19300 - PROFESSOR RICARDO | PV / PTN | 105 | 0,35 |
74 | 25678 - ADRIANO ZANI | DEM / PPS | 103 | 0,34 |
75 | 12220 - BRUNO DONIZETI(KADU) | PDT | 103 | 0,34 |
76 | 13000 - VENANCIO DA VAN | PT | 102 | 0,34 |
77 | 12007 - FILIPE SALOTI | PDT | 101 | 0,33 |
78 | 15369 - MATEUS DA LONGO | PMDB / PSC | 87 | 0,29 |
79 | 14789 - CELIO DE MATTOS | PTB / PSB | 84 | 0,28 |
80 | 23555 - FLAVIO CHICONELLO | DEM / PPS | 79 | 0,26 |
81 | 23604 - JOSE RUBENS MASSAGISTA | DEM / PPS | 78 | 0,26 |
82 | 14113 - VITOR DOS SONHOS | PTB / PSB | 75 | 0,25 |
83 | 43017 - EGNA | PV / PTN | 74 | 0,24 |
84 | 25258 - CHICA DA SILVA | DEM / PPS | 71 | 0,23 |
85 | 13137 - LUCINHA DA PEDIATRIA | PT | 68 | 0,22 |
86 | 12333 - LAÉRCIO LALÁ DA PREFEITURA | PDT | 65 | 0,21 |
87 | 13123 - SILVIO THEZOLIN | PT | 64 | 0,21 |
88 | 12334 - DONIZETI CANTOR | PDT | 58 | 0,19 |
89 | 12344 - LEA DA FARMÁCIA | PDT | 58 | 0,19 |
90 | 20008 - MARCIA MINUSSI | PMDB / PSC | 56 | 0,18 |
91 | 14019 - REGINA ALCIDES - MANSANO | PTB / PSB | 56 | 0,18 |
92 | 12143 - CARLINHOS FERREIRA | PDT | 54 | 0,18 |
93 | 13222 - PROFESSOR JOAO | PT | 48 | 0,16 |
94 | 12500 - MAURICIO FERREIRA | PDT | 47 | 0,15 |
95 | 13300 - JULIANO | PT | 44 | 0,14 |
96 | 15505 - ANA MARIA DE FARIA | PMDB / PSC | 43 | 0,14 |
97 | 20555 - ELSA ZANETTI MANCUSSO | PMDB / PSC | 43 | 0,14 |
98 | 43456 - TERESINHA(TÊ DO ZOIM) | PV / PTN | 43 | 0,14 |
99 | 12123 - DIRCE DA FARMACINHA PREFEITURA | PDT | 34 | 0,11 |
100 | 23789 - LAERCIO LINO | DEM / PPS | 34 | 0,11 |
101 | 25234 - DITINHA | DEM / PPS | 31 | 0,10 |
102 | 12111 - ESMERALDA | PDT | 30 | 0,10 |
103 | 43210 - FÁBIO POSSEBON | PV / PTN | 29 | 0,10 |
104 | 13555 - CARLOS ARANTES | PT | 27 | 0,09 |
105 | 13720 - BABI MANSANO | PT | 26 | 0,09 |
106 | 13600 - EDMUNDO ALEXANDRE | PT | 24 | 0,08 |
107 | 40888 - REGINA IGNACIO | PTB / PSB | 23 | 0,08 |
108 | 23167 - ALESSANDRA DO JUDÔ | DEM / PPS | 20 | 0,07 |
109 | 13307 - CLAUDINHO DA PREFEITURA | PT | 14 | 0,05 |
110 | 23123 - JORGE MANENTE | DEM / PPS | 14 | 0,05 |
111 | 14980 - REGINA CUNHA | PTB / PSB | 11 | 0,04 |
Confira o nome dos novos vereadores de São José
Os dez primeiros são os futuros vereadores:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário